·

·

·

· ·
··
·/ ·/ ·/ ·/ ·
·

·

·

··· ··· ·
SXT-0206 1.5 – 5.5 GHz 1.6 – 5.1 GHz 3.2 : 1 14 % QFN32 5×5 ·
SXT-0310 3.2 – 10.4 GHz 3.5 – 9.9 GHz 2.8 : 1 12 % QFN32 5×5 ·
SXT-0622 6.2 – 22.0 GHz 6.8 – 20.8 GHz 3.1 : 1 15 % QFN12 3×3 ·
SXT-0622A 6.4 – 21.5 GHz 7.2 – 20.5 GHz 2.8 : 1 14 % QFN12 3×3 ·
SXT-0924 9.0 – 24.3 GHz 10.1 – 22.2 GHz 2.2 : 1 21 % QFN12 3×3 ·
SXT-1636 15.5 – 36.0 GHz 17.3 – 33.5 GHz 1.9 : 1 17 % QFN12 3×3 ·
SXT-1744 17.4 – 43.8 GHz 20.0 – 39.6 GHz 2.0 : 1 27 % QFN12 3×3 ·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

01

·

·

02

·

·

03

·

·

04

·

·

05

·

·

石峡
·

·

·