Tunable bandpass filter · GaAs MMIC
SXT-1744
17.4 GHz to 43.8 GHz. Centre frequency, from a single positive rail.
17.4–43.8 GHz2.0:1 tuningIL 10 dB typBW 27 % typ0–6 V controlQFN12 3×3 mm
·
·
· — V
· — GHz
· — dB
·
| · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| · | 0 – 6 V | 20.0 | — | 39.6 | GHz |
| · | 0 – 6 V | 17.4 | — | 43.8 | GHz |
| · | 21 | 27 | 30 | % | |
| · | 20 dB | 0.77 × fC | — | 1.32 × fC | |
| · | 7 | 10 | 16 | dB | |
| · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ns | |
| · | 0 | — | 6 | V | |
| · | 12-lead QFN12, 3.0 × 3.0 mm | ||||
·