Tunable bandpass filter · GaAs MMIC
SXT-1636
15.5 GHz to 36.0 GHz. Centre frequency, from a single positive rail.
15.5–36.0 GHz1.9:1 tuningIL 7 dB typIIP3 22 dBm minBW 17 % typ0–18 V controlQFN12 3×3 mm
·
·
· — V
· — GHz
· — dB
·
| · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|
| · | 0 – 18 V | 17.3 | — | 33.5 | GHz |
| · | 0 – 18 V | 15.5 | — | 36.0 | GHz |
| · | 14 | 17 | 21 | % | |
| · | 20 dB | 0.8 × fC | — | 1.22 × fC | |
| · | 5 | 7 | 11 | dB | |
| · | 0.03 | 0.1 | 0.2 | ns | |
| · | 7 dBm/tone, Δf = 1 MHz | 22 | 30 | 35 | dBm |
| · | 0 | — | 18 | V | |
| · | 12-lead QFN12, 3.0 × 3.0 mm | ||||
·